 
     
      | 特 徴 | 
| 印字内容、項目名、印字位置を変更できます。名前の印字ま可能です。 | 
| 自由なレイアウトがお店の個性を際立てます。 | 
|  | 
| ワンタッチ簡単操作! | 
|   F1(点検) : 各種メニュー操作で使用 | 
| 搬送速度 | 高速時:400 or 300o/s、低速時:60 or 41.7o/s | 
| 磁気トラック | 3トラック | 
| 記憶容量 | 72文字→ユーザーエリア69文字(7単位符号)×3 | 
| 磁気保持力 | 139KA/m(17500e)、219KA/m(27500e) | 
| 最大印字桁数/行 | 標準パターン:13桁×21行(全角)、90°回転パターン:24桁×11行 | 
| 文字サイズ | 3×3o(全角)、1.5×3o(半角)、3×6および6×3o(倍角)、6×6o(4倍角) | 
| 文字種類 | 漢字(JIS第1、第2水準)、英数字、カナ文字、全角外字登録(26文字) 半角外字登録(26文字) | 
| 液晶表示 | 10桁×4行(12ドットフォント、漢字表示可) | 
| キーボード | 16キー+8ファンクションキー | 
| メモリカード(オプション) | コンパクトフラッシュ(16MB以上) | 
| 外形寸法 | 110(W)×273(D)×182(H) | 
| 重量 | 約3.2kg | 
| 環境温度湿度 | 動作時:5〜40℃ 30〜80%RH(但し、結露無きこと) ※カード使用温度範囲:5〜35℃ | 
| 電源 | AC100V(±10%) 47〜63Hz 2A以下 | 
| 外部通信 | RS232C×2ポート(標準)MAX57.6kBPS LAN(オプション) ※この場合、RS232C(ホスト側)と排他使用 リモート側接続機器:モデム、プリンタ、バーコードリーダ | 
 
        
      