タッチパネルPC (予告無く機種を変更する場合が御座います)
| 一般仕様 | |
| 型式 | ESY15D1 | 
| 外形寸法 | 345.8mm(W)×348.5mm(H)×212.5mm(D)(画面を垂直に立てた状態) | 
| 重量 | 約10kg | 
| チルト角度 | 0〜60°(垂直0°、水平90°に対して) | 
| 電源・消費電力 | AC100〜240V、1.7A、50/60Hz・最大182W(周辺機器の接続が無い場合) | 
| 使用・保存温度範囲 | 使用時:0〜35℃、保存時及び輸送時:-20〜60℃ | 
| 使用・保存湿度範囲 | 使用時:20〜80%RH、保存時及び輸送時:5〜95%RH(結露なきこと) | 
| 規格 | VCCIクラスB、FCCクラスB、C-tickクラスB、CEマーキング、UL、c-UL | 
| スピーカー | 2W×2(ステレオ) | 
| タッチパネル部 | |
| 方式 | 超音波表面弾性波方式「インテリタッチ」、5線式抵抗膜方式「アキュタッチ」 | 
| 表面処理 | アンチグレア | 
| 表示部 | |
| 液晶表示(駆動)方式 | TFTアクティブマトリックス方式 | 
| 最大解像度 | 1024×768 | 
| 表示エリア | 304.1mm(H)×228.1mm(V)(15.0型) | 
| 表示色 | 1,670万色 | 
| 輝度 | [超音波方式の場合] 225cd/m2 [抵抗膜方式の場合] 200cd/m2(タッチパネル装着時の標準値) | 
| コントラスト比 | 700:1(標準値) | 
| 視野角 | 上60°下65°左右各70°(コントラスト比10以上での標準値) | 
| コンピューター部 | |
| OS | Windows XP Professional | 
| CPU | Intel Celeron430 1.8GHz | 
| ハードディスク | 2.5インチ SATA 80GB以上(2スロットの内、1スロットに実装済) | 
| メモリ | 1.0GB(最大4GBまで拡張可能) | 
| インターフェース部 | |
| USB | USB2.0×6、電源付きUSB×1 | 
| シリアル | RS-232C(D-sub9ピン)×5(うち給電付きポート×2) | 
| パラレル | プリンタ接続用パラレルポート×1 | 
| LAN | 100Base-TX / 10Base-T(RJ45)×1  | 
| コンパクトフラッシュカードスロット | Type1×1 | 
| キーボード/マウス | PS/2×2 | 
| オーディオ | LINE-IN(3.5mm×1)、LINE-OUT(3.5mm×1) MIC-IN(3.5mm×1)ドロワーキック モジュラーコネクタ6ピン×1 | 
| 外部電源出力 | MiniDIN3ピンコネクタ DC24V max1.9A(連続) | 
レシートサーマルプリンター(予告無く機種を変更する場合が御座います)
| 一般仕様 | |
| 型式 | TM-T88IV | 
| ボディーカラー | クールホワイト、ダークグレイ | 
| 外形寸法 | 145(W)×195(D)×148(H)mm | 
| 質量 | 約1.8kg | 
| 電源電圧 | DC 24V±7% | 
| 消費電力 | 約43W | 
| EMI規格 | VCCIクラスA | 
| インターフェイス部 | |
| インターフェイス | RS-232Cシリアルインターフェイス、USB 2.0準拠(12Mbps)インターフェイス 100BASE-TX/10BASE-T対応 Ethernetインターフェイス | 
| 印刷部 | |
| 印字方式 | ラインサーマル | 
| 用紙サイズ | サーマルロール紙、79.5±0.5(W) mm×φ83.0mm | 
| 印字桁数 | 30/40/15桁 | 
| フォント | 12×24/9×17/24×24 | 
| 文字サイズ | 1.41(W)×3.39(H)mm/0.99(W)×2.40(H)mm/3.39(W)×3.39(H)mm | 
| 文字種 | 英数字95文字、国際文字48文字 拡張グラフィック文字128文字×11ページ 漢字JIS第一・第二水準、特殊文字845文字12×24/9×17/24×24 | 
| バーコード規格 | UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、CODE93 CODE128(EAN128)、ITF、CODABAR(NW-7)、QRCODE | 
| 印字密度 | 180dpi×180dpi | 
| 受信バッファ | 4Kバイトまたは45バイト | 
| 印字速度 | 最大200mm/秒 | 
| オートカッター | パーシャルカット(左端1点切り残し) | 
カスタマディスプレイ(予告無く機種を変更する場合が御座います)
| 一般仕様 | |
| 型式 | DM-D500 | 
| ボディーカラー | クールホワイト | 
| 外形寸法 | 表示部:212.9(W)×62(D)×83(H)mm 専用スタンド:200(W)mm | 
| 質量 | 約0.46kg | 
| 電源電圧 | DC 24V | 
| 消費電力 | 約6W | 
| EMC規格 | VCCI クラスA、JEIDA-52 | 
| 表示部 | |
| 表示方式 | 蛍光管表示 | 
| 表示文字数 | フォントA使用時最大32桁×4行、フォントB使用時最大42桁×8行 | 
| 表示色 | グリーン(505nm) | 
| 輝度 | 300cd/?u | 
| 文字種 | 英数字:95文字、国際文字:37文字、グラフィック文字:128文字×12ページ 漢字JIS第一・第二水準 | 
| 文字構成 | フォントA 8×16ドット/フォントB 5×7ドット、漢字 16×16ドット、カーソル、ピリオド コンマ、アナウンシエータW | 
| 文字サイズ | フォントA 4.4×8.8mm/フォントB 3.3×4.4mm/漢字 8.8×8.8mm | 
| チルト角度 | 最大48°(4段階5ポジション) | 
| 水平回転角度 | 最大90°(左右各45°) | 
| 信頼性 | 寿命30,000時間(蛍光表示管のみ) | 
| インターフェイス部 | |
| 規格 | RS−232C準拠 | 
| コネクタ | RJ-45 | 
| インターフェイス部 | |
| 規格 | RS−232C準拠 | 
| コネクタ | RJ-45 | 
キャッシュドロア(予告無く機種を変更する場合が御座います)
| 仕様 | |
| 型式 | DLA-58ED3 | 
| 金種 | 4札6硬貨 | 
| インターフェイス | 6ピンモジュラー | 
| 外形寸法 | 440(W)×460(D)×117(H)mm | 
| 質量 | 約8.5kg | 
| その他 | 電源ユニット本体(PS-180)内蔵可能 | 
| 仕様 | |
| 型式 | ボディーカラー(クールホワイト):DMA-48ED3 ボディーカラー(ダークグレイ):DMA-48ED3B | 
| 金種 | 4札8硬貨 | 
| インターフェイス | 6ピンモジュラー | 
| 外形寸法 | 405(W)×480(D)×112(H)mm | 
| 質量 | 約7.5kg | 
| その他 | 電源ユニット本体(PS-180)内蔵可能 | 
| 仕様 | |
| 型式 | ボディーカラー(クールホワイト):DSA-35ED3 ボディーカラー(ダークグレイ):DSA-35ED3B | 
| 金種 | 3札5硬貨 | 
| インターフェイス | 6ピンモジュラー | 
| 外形寸法 | 330(W)×460(D)×104(H)mm | 
| 質量 | 約7kg | 
| その他 | 電源ユニット本体(PS-180)内蔵可能 | 
ハンドスキャナー(予告無く機種を変更する場合が御座います)
| 仕様 | |
| 型式 | PDC-019-060 | 
| 質量(ケーブル除く) | 約85g | 
| 電源供給 | 接続先より供給 | 
| 落下耐久 | 1.5m(コンクリート面)x30回 | 
| 動作温度 | 0〜40℃ | 
| 仕様湿度範囲 | 10〜90%RH(結露・結氷なきこと) | 
| 仕様周囲照度 | 10000ルクス以下(昼光色蛍光灯) | 
| 読み取り部 | |
| トリガスイッチ | あり | 
| 読取コード | EAN-13/-8,UPC-A/E,UPC-D3,UPC/EANアドオン付,ITF,STF,NW7,CODE39 CODE93,CODE128(EAN128),RSS | 
| PCS値 | 0.45以上 | 
| 最小分解能 | 0.125mm | 
| 光源 | LED(赤色) | 
| 読み取りセンサ | 青色LED,ブザー | 
| インターフェイス部 | |
| 方式 | USB | 
 
        
      